Saisissez l’occasion de participer à un intéressant portefeuille de placements immobiliers. Les immeubles appartiennent au fonds de placement, ils sont tous situés dans l’Espace Mittelland. Le fonds investit principalement dans des immeubles résidentiels haut de gamme, mais peut aussi investir dans des biens à usage commercial ou dans des projets de construction.
GR Immobilien Schweiz
Nom: GR Immobilien Schweiz
Catégorie du fonds: Immobilier SICAV
ISIN: CH0502679795
Cercle d’investisseurs: Investisseurs qualifiés
Monnaie du fonds: CHF
Manager du fonds: Dr. André Nussbaumer, Luca Degiorgi
Direction du fonds: Solutions & Funds SA
Banque de dépôt: Banque Cantonale Vaudoise
Vos gestionnaires d'actifs
Aperçu du portefeuille
Répartition des biens immobiliers par type d'utilisation
Répartition par région
Région d'investissement:
100% Espace Mittelland
Nombre d'appartements:
751
Valeur vénale:
CHF 314'360'000
Revenu net annuel:
CHF 10'476'000

Bellach, Grederstrasse 66
projet de nouvelle construction certifié Minergie-ECO
Utilisation | Projets |
Nombre d'appartements | 35 |
Surface louable | 2'122 m² |
Nombre de places de parc | 24 |
Année d'acquisition | 2025 |
Valeur vénale | CHF 15'790'000 |

Bern, Gutenbergstrasse 31
Travailler dans un environnement calme et à distance de marche de la gare principale
Utilisation | Usage commercial |
Nombre d'appartements | 0 |
Surface louable | 1'036 m² |
Nombre de places de parc | 4 |
Année d'acquisition | 2024 |
Valeur vénale | CHF 8’400’000 |

Berne, Untermattweg 56
Espace d’habitation à prix abordable situé à Berne-Ouest
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 11 |
Surface louable | 517 m² |
Nombre de places de parc | 8 |
Année d'acquisition | 2020 |
Valeur vénale | CHF 3’550’000 |

Berne, Werkgasse 49, 51, 53, 55
Situation centrale près de l’Europaplatz (Place de l’Europe)
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 34 |
Surface louable | 2'279 m² |
Nombre de places de parc | 6 |
Année d'acquisition | 2024 |
Valeur vénale | CHF 18’090’000 |

Bienne, Route de Boujean 26b/c
Habiter avec vue sur un espace vert
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 18 |
Surface louable | 1'150 m² |
Nombre de places de parc | 6 |
Année d'acquisition | 2020 |
Valeur vénale | CHF 5’740’000 |

Blumenstein, Lilienweg 1, 2, 3
Habitat de haute qualité situé à la campagne
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 21 |
Surface louable | 2'427 m² |
Nombre de places de parc | 43 |
Année d'acquisition | 2022 |
Valeur vénale | CHF 10’530’000 |

Bolligen, Hühnerbühlrain 42
Wohnen an aussichtsreicher Lage
Utilisation | Wohnen |
Nombre d'appartements | 17 |
Surface louable | 1'191 m² |
Nombre de places de parc | 16 |
Année d'acquisition | 2025 |
Valeur vénale | CHF 5'910'000 |

Freiburg, Route Joseph-Chaley 13, 15
Habitat de valeur avec vue panoramique
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 96 |
Surface louable | 4'224 m² |
Nombre de places de parc | 104 |
Année d'acquisition | 2020 |
Valeur vénale | CHF 24'000'000 |

Freiburg, Rue Frédéric-Chaillet 6
domicile urbain dans un emplacement central
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 10 |
Surface louable | 1'195 m² |
Nombre de places de parc | 9 |
Année d'acquisition | 2024 |
Valeur vénale | CHF 5’580’000 |

Fribourg, Boulevard de Pérolles 20
Immeuble historique au centre-ville
Utilisation | Mixte |
Nombre d'appartements | 16 |
Surface louable | 1'577 m² |
Nombre de places de parc | 0 |
Année d'acquisition | 2022 |
Valeur vénale | CHF 9’090’000 |

Fribourg, Route du Châtelet 8
Habitat urbain avec vue
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 64 |
Surface louable | 4'854 m² |
Nombre de places de parc | 57 |
Année d'acquisition | 2022 |
Valeur vénale | CHF 25’430’000 |

Hinterkappelen, Kappelenring 18a
Vivre à proximité immédiate du lac Wohlensee
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 18 |
Surface louable | 1'735 m² |
Nombre de places de parc | 18 |
Année d'acquisition | 2024 |
Valeur vénale | CHF 9’100’000 |

Jegenstorf, Bimerweg 5, 11, 13, 17, 21, 25
Situation calme au sein d’un espace d’habitation apprécié
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 38 |
Surface louable | 2'505 m² |
Nombre de places de parc | 27 |
Année d'acquisition | 2022 |
Valeur vénale | CHF 10’620’000 |

Köniz, Bondelistrasse 50, 52, 54
Appartements assainis avec vue
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 96 |
Surface louable | 7'191 m² |
Nombre de places de parc | 64 |
Année d'acquisition | 2020 |
Valeur vénale | CHF 46’290’000 |

Marly, Rue des Frères-Lumière 31, 33, 37
Nouveau projet de construction, durable et attrayant
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 55 |
Surface louable | 4'194 m² |
Nombre de places de parc | 45 |
Année d'acquisition | 2021 |
Valeur vénale | CHF 29’400’000 |

Münsingen, Hohniesenweg 13, 15, 17, 19
Logement abordable à un emplacement de premier choix
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 24 |
Surface louable | 1'649 m² |
Nombre de places de parc | 23 |
Année d'acquisition | 2024 |
Valeur vénale | CHF 7’690’000 |

Neuchâtel, Rue des Saars 2
Habitation urbaine avec vue sur le lac
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 40 |
Surface louable | 2'609 m² |
Nombre de places de parc | 16 |
Année d'acquisition | 2024 |
Valeur vénale | CHF 11’500’000 |

Nidau, Beundenring 19, 21
Habiter avec vue sur la campagne environnante
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 12 |
Surface louable | 1'238 m² |
Nombre de places de parc | 16 |
Année d'acquisition | 2022 |
Valeur vénale | CHF 5’130’000 |

Oberhofen, Alpenstrasse 23-23e
Vivre dans un endroit magnifique au bord du lac de Thoune.
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 20 |
Surface louable | 2'126 m² |
Nombre de places de parc | 34 |
Année d'acquisition | 2024 |
Valeur vénale | CHF 9'960'000 |

Ostermundigen, Grubenstrasse 18
Habiter près du centre
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 8 |
Surface louable | 462 m² |
Nombre de places de parc | 6 |
Année d'acquisition | 2022 |
Valeur vénale | CHF 3’710’000 |

Steffisburg, Bahnhofstrasse 29
Habitat attrayant avec vue sur les montagnes
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 12 |
Surface louable | 986 m² |
Nombre de places de parc | 10 |
Année d'acquisition | 2020 |
Valeur vénale | CHF 5’410’000 |

Thoune, Aarestrasse 34
Partie du centre Aare, Thoune
Utilisation | Mixte |
Nombre d'appartements | 5 |
Surface louable | 1'560 m² |
Nombre de places de parc | 11 |
Année d'acquisition | 2022 |
Valeur vénale | CHF 4’810’000 |

Urtenen-Schönbühl, Tulpenweg 5 - 19
Situation attrayante dans un environnement de verdure
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 58 |
Surface louable | 4'839 m² |
Nombre de places de parc | 53 |
Année d'acquisition | 2022 |
Valeur vénale | CHF 22’590’000 |

Villars-sur-Glâne, Chemin de la Redoute 11
Habiter à un emplacement très bien desservi
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 23 |
Surface louable | 2'141 m² |
Nombre de places de parc | 36 |
Année d'acquisition | 2023 |
Valeur vénale | CHF 8’290’000 |

Villars-sur-Glâne, Route du Bugnon 11, 13
Habitation avec grand jardin aménagé
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 20 |
Surface louable | 1'601 m² |
Nombre de places de parc | 25 |
Année d'acquisition | 2021 |
Valeur vénale | CHF 7’750’000 |