Saisissez l’occasion de participer à un intéressant portefeuille de placements immobiliers. Les immeubles appartiennent au fonds de placement, ils sont tous situés dans l’Espace Mittelland. Le fonds investit principalement dans des immeubles résidentiels haut de gamme, mais peut aussi investir dans des biens à usage commercial ou dans des projets de construction.
GR Immobilien Schweiz
Nom: GR Immobilien Schweiz
Catégorie du fonds: Immobilier SICAV
ISIN: CH0502679795
Cercle d’investisseurs: Investisseurs qualifiés
Monnaie du fonds: CHF
Manager du fonds: Dr. André Nussbaumer, Luca Degiorgi
Direction du fonds: Solutions & Funds SA
Banque de dépôt: Banque Cantonale Vaudoise
Vos gestionnaires d'actifs
Aperçu du portefeuille
Répartition des biens immobiliers par type d'utilisation
Répartition par région
Région d'investissement:
100% Espace Mittelland
Nombre d'appartements:
743
Valeur vénale:
CHF 328'555'000
Revenu net annuel:
CHF 10'897'000

Bellach, Grederstrasse 66
Utilisation | Projets |
Nombre d'appartements | 35 |
Surface louable | 2'122 m² |
Nombre de places de parc | 24 |
Année d'acquisition | 2025 |
Valeur vénale | CHF 16'000'000 |

Bern, Gutenbergstrasse 31
Utilisation | Usage commercial |
Nombre d'appartements | 0 |
Surface louable | 1'036 m² |
Nombre de places de parc | 4 |
Année d'acquisition | 2024 |
Valeur vénale | CHF 8’435’000 |

Berne, Werkgasse 49, 51, 53, 55
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 34 |
Surface louable | 2'279 m² |
Nombre de places de parc | 6 |
Année d'acquisition | 2024 |
Valeur vénale | CHF 18’280’000 |

Bienne, Route de Boujean 26b/c
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 18 |
Surface louable | 1'150 m² |
Nombre de places de parc | 6 |
Année d'acquisition | 2020 |
Valeur vénale | CHF 5’865’000 |

Blumenstein, Lilienweg 1, 2, 3
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 21 |
Surface louable | 2'427 m² |
Nombre de places de parc | 43 |
Année d'acquisition | 2022 |
Valeur vénale | CHF 10’800’000 |

Bolligen, Hühnerbühlrain 42
Utilisation | Wohnen |
Nombre d'appartements | 17 |
Surface louable | 1'191 m² |
Nombre de places de parc | 16 |
Année d'acquisition | 2025 |
Valeur vénale | CHF 5'690'000 |

Freiburg, Route Joseph-Chaley 13, 15
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 96 |
Surface louable | 4'224 m² |
Nombre de places de parc | 104 |
Année d'acquisition | 2020 |
Valeur vénale | CHF 24'400'000 |

Freiburg, Rue Frédéric-Chaillet 6
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 10 |
Surface louable | 1'195 m² |
Nombre de places de parc | 9 |
Année d'acquisition | 2024 |
Valeur vénale | CHF 5’680’000 |

Fribourg, Boulevard de Pérolles 20
Utilisation | Mixte |
Nombre d'appartements | 13 |
Surface louable | 1'577 m² |
Nombre de places de parc | 0 |
Année d'acquisition | 2022 |
Valeur vénale | CHF 9’250’000 |

Fribourg, Route du Châtelet 8
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 64 |
Surface louable | 4'854 m² |
Nombre de places de parc | 57 |
Année d'acquisition | 2022 |
Valeur vénale | CHF 25’475’000 |

Hinterkappelen, Kappelenring 18a
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 18 |
Surface louable | 1'735 m² |
Nombre de places de parc | 18 |
Année d'acquisition | 2024 |
Valeur vénale | CHF 9’350’000 |

Jegenstorf, Bimerweg 5, 11, 13, 17, 21, 25
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 38 |
Surface louable | 2'505 m² |
Nombre de places de parc | 27 |
Année d'acquisition | 2022 |
Valeur vénale | CHF 10’900’000 |

Köniz, Bondelistrasse 50, 52, 54
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 96 |
Surface louable | 7'191 m² |
Nombre de places de parc | 64 |
Année d'acquisition | 2020 |
Valeur vénale | CHF 47'220'000 |

Marly, Rue des Frères-Lumière 31, 33, 37
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 55 |
Surface louable | 4'194 m² |
Nombre de places de parc | 45 |
Année d'acquisition | 2021 |
Valeur vénale | CHF 29’500’000 |

Münsingen, Hohniesenweg 13, 15, 17, 19
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 24 |
Surface louable | 1'649 m² |
Nombre de places de parc | 23 |
Année d'acquisition | 2024 |
Valeur vénale | CHF 8’070’000 |

Neuchâtel, Rue des Saars 2
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 40 |
Surface louable | 2'609 m² |
Nombre de places de parc | 16 |
Année d'acquisition | 2024 |
Valeur vénale | CHF 11’880’000 |

Nidau, Beundenring 19, 21
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 12 |
Surface louable | 1'238 m² |
Nombre de places de parc | 16 |
Année d'acquisition | 2022 |
Valeur vénale | CHF 5’150’000 |

Oberhofen, Alpenstrasse 23-23e
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 20 |
Surface louable | 2'126 m² |
Nombre de places de parc | 34 |
Année d'acquisition | 2024 |
Valeur vénale | CHF 10'220'000 |

Ostermundigen, Grubenstrasse 18
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 8 |
Surface louable | 462 m² |
Nombre de places de parc | 6 |
Année d'acquisition | 2022 |
Valeur vénale | CHF 3’815’000 |

Solothurn, Niklaus-Konrad-Strasse 25+27
Utilisation | Büro/Gewerbe |
Nombre d'appartements | 1 |
Surface louable | 1'428 m² |
Nombre de places de parc | 6 |
Année d'acquisition | 2025 |
Valeur vénale | CHF 6'020'000 |

Steffisburg, Bahnhofstrasse 29
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 12 |
Surface louable | 986 m² |
Nombre de places de parc | 10 |
Année d'acquisition | 2020 |
Valeur vénale | CHF 5’575’000 |

Thoune, Aarestrasse 34
Utilisation | Mixte |
Nombre d'appartements | 5 |
Surface louable | 1'560 m² |
Nombre de places de parc | 11 |
Année d'acquisition | 2022 |
Valeur vénale | CHF 4’950’000 |

Thun, Hofstettenstrasse 1
Utilisation | Büro/Gewerbe |
Nombre d'appartements | 5 |
Surface louable | 1'316 m² |
Nombre de places de parc | 15 |
Année d'acquisition | 2025 |
Valeur vénale | 6'650'000 |

Urtenen-Schönbühl, Tulpenweg 5 - 19
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 58 |
Surface louable | 4'839 m² |
Nombre de places de parc | 53 |
Année d'acquisition | 2022 |
Valeur vénale | CHF 23’140’000 |

Villars-sur-Glâne, Chemin de la Redoute 11
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 23 |
Surface louable | 2'141 m² |
Nombre de places de parc | 36 |
Année d'acquisition | 2023 |
Valeur vénale | CHF 8’300’000 |

Villars-sur-Glâne, Route du Bugnon 11, 13
Utilisation | Habitation |
Nombre d'appartements | 20 |
Surface louable | 1'601 m² |
Nombre de places de parc | 25 |
Année d'acquisition | 2021 |
Valeur vénale | CHF 7’940’000 |