Nutzen Sie die Möglichkeit, sich an einem interessanten Immobilien-portfolio zu beteiligen. Die Liegenschaften werden direkt gehalten und der regionale Fokus liegt auf dem Espace Mittelland. Der Fonds investiert primär in erstklassige Wohnobjekte und kann auch in kommerziell genutzte Objekte oder Bauprojekte investieren.
GR Immobilien Schweiz
Name: GR Immobilien Schweiz
Fondskategorie: Immobilien SICAV
ISIN: CH0502679795
Anlegerkreis: qualifizierte Anleger
Fondswährung: CHF
Fondsmanager: Dr. André Nussbaumer & Luca Degiorgi
Fondsleitung: Solutions & Funds SA
Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise
Ihre Ansprechpersonen
Portfolioübersicht
Aufteilung Liegenschaften nach Nutzungsart
Aufteilung nach Region
Anlageregion:
100% Espace Mittelland
Anzahl Wohnungen:
743
Verkehrswert:
CHF 328'555'000
Jährlicher Nettoertrag:
CHF 10'897'000

Bellach, Grederstrasse 66
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 35 |
Vermietbare Fläche | 2'122 m² |
Anzahl Parkplätze | 24 |
Erwerbsjahr | 2025 |
Verkehrswert | CHF 16'000'000 |

Bern, Gutenbergstrasse 31
Nutzung | Büro/Gewerbe |
Anzahl Wohnungen | 0 |
Vermietbare Fläche | 1'036 m² |
Anzahl Parkplätze | 4 |
Erwerbsjahr | 2024 |
Verkehrswert | CHF 8’435’000 |

Bern, Werkgasse 49, 51, 53, 55
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 34 |
Vermietbare Fläche | 2'279 m² |
Anzahl Parkplätze | 6 |
Erwerbsjahr | 2024 |
Verkehrswert | CHF 18’280’000 |

Biel, Bözingenstrasse 26b, c
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 18 |
Vermietbare Fläche | 1'150 m² |
Anzahl Parkplätze | 6 |
Erwerbsjahr | 2020 |
Verkehrswert | CHF 5’865’000 |

Blumenstein, Lilienweg 1, 2, 3
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 21 |
Vermietbare Fläche | 2'427 m² |
Anzahl Parkplätze | 43 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Verkehrswert | CHF 10’800’000 |

Bolligen, Hühnerbühlrain 42
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 17 |
Vermietbare Fläche | 1'191 m² |
Anzahl Parkplätze | 16 |
Erwerbsjahr | 2025 |
Verkehrswert | CHF 5'690'000 |

Freiburg, Boulevard de Pérolles 20
Nutzung | Gemischt |
Anzahl Wohnungen | 13 |
Vermietbare Fläche | 1'577 m² |
Anzahl Parkplätze | 0 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Verkehrswert | CHF 9’250’000 |

Freiburg, Route du Châtelet 8
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 64 |
Vermietbare Fläche | 4'854 m² |
Anzahl Parkplätze | 57 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Verkehrswert | CHF 25’475’000 |

Freiburg, Route Joseph-Chaley 13, 15
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 96 |
Vermietbare Fläche | 4'224 m² |
Anzahl Parkplätze | 104 |
Erwerbsjahr | 2020 |
Verkehrswert | CHF 24'400'000 |

Freiburg, Rue Frédéric-Chaillet 6
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 10 |
Vermietbare Fläche | 1'195 m² |
Anzahl Parkplätze | 9 |
Erwerbsjahr | 2024 |
Verkehrswert | CHF 5’680’000 |

Hinterkappelen, Kappelenring 18a
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 18 |
Vermietbare Fläche | 1'735 m² |
Anzahl Parkplätze | 18 |
Erwerbsjahr | 2024 |
Verkehrswert | CHF 9’350’000 |

Jegenstorf, Bimerweg 5, 11, 13, 17, 21, 25
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 38 |
Vermietbare Fläche | 2'505 m² |
Anzahl Parkplätze | 27 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Verkehrswert | CHF 10’900’000 |

Köniz, Bondelistrasse 50, 52, 54
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 96 |
Vermietbare Fläche | 7'191 m² |
Anzahl Parkplätze | 64 |
Erwerbsjahr | 2020 |
Verkehrswert | CHF 47'220'000 |

Marly, Rue des Frères-Lumière 31, 33, 37
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 55 |
Vermietbare Fläche | 4'194 m² |
Anzahl Parkplätze | 45 |
Erwerbsjahr | 2021 |
Verkehrswert | CHF 29’500’000 |

Münsingen, Hohniesenweg 13, 15, 17, 19
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 24 |
Vermietbare Fläche | 1'649 m² |
Anzahl Parkplätze | 23 |
Erwerbsjahr | 2024 |
Verkehrswert | CHF 8’070’000 |

Neuenburg, Rue des Saars 2
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 40 |
Vermietbare Fläche | 2'609 m² |
Anzahl Parkplätze | 16 |
Erwerbsjahr | 2024 |
Verkehrswert | CHF 11’880’000 |

Nidau, Beundenring 19, 21
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 12 |
Vermietbare Fläche | 1'238 m² |
Anzahl Parkplätze | 16 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Verkehrswert | CHF 5’150’000 |

Oberhofen, Alpenstrasse 23-23e
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 20 |
Vermietbare Fläche | 2'126 m² |
Anzahl Parkplätze | 34 |
Erwerbsjahr | 2024 |
Verkehrswert | CHF 10'220'000 |

Ostermundigen, Grubenstrasse 18
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 8 |
Vermietbare Fläche | 462 m² |
Anzahl Parkplätze | 6 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Verkehrswert | CHF 3’815’000 |

Solothurn, Niklaus-Konrad-Strasse 25+27
Nutzung | Büro/Gewerbe |
Anzahl Wohnungen | 1 |
Vermietbare Fläche | 1'428 m² |
Anzahl Parkplätze | 6 |
Erwerbsjahr | 2025 |
Verkehrswert | CHF 6'020'000 |

Steffisburg, Bahnhofstrasse 29
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 12 |
Vermietbare Fläche | 986 m² |
Anzahl Parkplätze | 10 |
Erwerbsjahr | 2020 |
Verkehrswert | CHF 5’575’000 |

Thun, Aarestrasse 34
Nutzung | Gemischt |
Anzahl Wohnungen | 5 |
Vermietbare Fläche | 1'560 m² |
Anzahl Parkplätze | 11 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Verkehrswert | CHF 4’950’000 |

Thun, Hofstettenstrasse 1
Nutzung | Büro/Gewerbe |
Anzahl Wohnungen | 5 |
Vermietbare Fläche | 1'316 m² |
Anzahl Parkplätze | 15 |
Erwerbsjahr | 2025 |
Verkehrswert | 6'650'000 |

Urtenen-Schönbühl, Tulpenweg 5 - 19
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 58 |
Vermietbare Fläche | 4'839 m² |
Anzahl Parkplätze | 53 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Verkehrswert | CHF 23’140’000 |

Villars-sur-Glâne, Chemin de la Redoute 11
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 23 |
Vermietbare Fläche | 2'141 m² |
Anzahl Parkplätze | 36 |
Erwerbsjahr | 2023 |
Verkehrswert | CHF 8’300’000 |

Villars-sur-Glâne, Route du Bugnon 11, 13
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 20 |
Vermietbare Fläche | 1'601 m² |
Anzahl Parkplätze | 25 |
Erwerbsjahr | 2021 |
Verkehrswert | CHF 7’940’000 |