Nutzen Sie die Möglichkeit, sich an einem interessanten Immobilien-portfolio zu beteiligen. Die Liegenschaften werden direkt gehalten und der regionale Fokus liegt auf dem Espace Mittelland. Der Fonds investiert primär in erstklassige Wohnobjekte und kann auch in kommerziell genutzte Objekte oder Bauprojekte investieren.
GR Immobilien Schweiz
Name: GR Immobilien Schweiz
Fondskategorie: Immobilien SICAV
ISIN: CH0502679795
Anlegerkreis: qualifizierte Anleger
Fondswährung: CHF
Fondsmanager: Dr. André Nussbaumer & Luca Degiorgi
Fondsleitung: Solutions & Funds SA
Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise
Ihre Ansprechpersonen
Portfolioübersicht
Aufteilung Liegenschaften nach Nutzungsart
Aufteilung nach Region
Anlageregion:
100% Espace Mittelland
Anzahl Wohnungen:
734
Verkehrswert:
CHF 302'560'000
Jährlicher Nettoertrag:
CHF 9'718'000

Bellach, Grederstrasse 66
Minergie-ECO zertifiziertes Neubauprojekt
Nutzung | Projekte |
Anzahl Wohnungen | 35 |
Vermietbare Fläche | 2'122 m² |
Anzahl Parkplätze | 24 |
Erwerbsjahr | 2023 |
Verkehrswert | CHF 9900000 |

Bern, Gutenbergstrasse 31
Arbeiten an ruhiger Lage und in Gehdistanz zum Hauptbahnhof
Nutzung | Büro/Gewerbe |
Anzahl Wohnungen | 0 |
Vermietbare Fläche | 1'036 m² |
Anzahl Parkplätze | 4 |
Erwerbsjahr | 2024 |
Verkehrswert | CHF 8’400’000 |

Bern, Untermattweg 56
Bezahlbarer Wohnraum in Bern-West
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 11 |
Vermietbare Fläche | 517 m² |
Anzahl Parkplätze | 8 |
Erwerbsjahr | 2020 |
Verkehrswert | CHF 3’550’000 |

Bern, Werkgasse 49, 51, 53, 55
Zentrale Lage nahe beim Europaplatz
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 34 |
Vermietbare Fläche | 2'279 m² |
Anzahl Parkplätze | 6 |
Erwerbsjahr | 2024 |
Verkehrswert | CHF 18’090’000 |

Biel, Bözingenstrasse 26b, c
Wohnen mit Blick ins Grüne
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 18 |
Vermietbare Fläche | 1'150 m² |
Anzahl Parkplätze | 6 |
Erwerbsjahr | 2020 |
Verkehrswert | CHF 5’740’000 |

Blumenstein, Lilienweg 1, 2, 3
Hochwertiges Wohnen auf dem Land
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 21 |
Vermietbare Fläche | 2'427 m² |
Anzahl Parkplätze | 43 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Verkehrswert | CHF 10’530’000 |

Freiburg, Boulevard de Pérolles 20
Historische Liegenschaft im Stadtzentrum
Nutzung | Gemischt |
Anzahl Wohnungen | 16 |
Vermietbare Fläche | 1'577 m² |
Anzahl Parkplätze | 0 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Verkehrswert | CHF 9’090’000 |

Freiburg, Route du Châtelet 8
Urbanes Wohnen mit Aussicht
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 64 |
Vermietbare Fläche | 4'854 m² |
Anzahl Parkplätze | 57 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Verkehrswert | CHF 25’430’000 |

Freiburg, Route Joseph-Chaley 13, 15
Preiswerter Wohnraum mit Weitsicht
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 96 |
Vermietbare Fläche | 4'224 m² |
Anzahl Parkplätze | 104 |
Erwerbsjahr | 2020 |
Verkehrswert | CHF 24'000'000 |

Freiburg, Rue Frédéric-Chaillet 6
Städtisches Wohnen an zentraler Lage
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 10 |
Vermietbare Fläche | 1'195 m² |
Anzahl Parkplätze | 9 |
Erwerbsjahr | 2024 |
Verkehrswert | CHF 5’580’000 |

Hinterkappelen, Kappelenring 18a
Wohnen in unmittelbarer Nähe zum Wohlensee
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 18 |
Vermietbare Fläche | 1'735 m² |
Anzahl Parkplätze | 18 |
Erwerbsjahr | 2024 |
Verkehrswert | CHF 9’100’000 |

Jegenstorf, Bimerweg 5, 11, 13, 17, 21, 25
Ruhige Lage in beliebtem Wohnort
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 38 |
Vermietbare Fläche | 2'505 m² |
Anzahl Parkplätze | 27 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Verkehrswert | CHF 10’620’000 |

Köniz, Bondelistrasse 50, 52, 54
Sanierte Wohnungen mit Aussicht
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 96 |
Vermietbare Fläche | 7'191 m² |
Anzahl Parkplätze | 64 |
Erwerbsjahr | 2020 |
Verkehrswert | CHF 46’290’000 |

Marly, Rue des Frères-Lumière 31, 33, 37
Attraktives und nachhaltiges Neubauprojekt
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 55 |
Vermietbare Fläche | 4'194 m² |
Anzahl Parkplätze | 45 |
Erwerbsjahr | 2021 |
Verkehrswert | CHF 29’400’000 |

Münsingen, Hohniesenweg 13, 15, 17, 19
Preiswertes Wohnen an sehr guter Lage
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 24 |
Vermietbare Fläche | 1'649 m² |
Anzahl Parkplätze | 23 |
Erwerbsjahr | 2024 |
Verkehrswert | CHF 7’690’000 |

Neuenburg, Rue des Saars 2
Städtisches Wohnen mit Seesicht
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 40 |
Vermietbare Fläche | 2'609 m² |
Anzahl Parkplätze | 16 |
Erwerbsjahr | 2024 |
Verkehrswert | CHF 11’500’000 |

Nidau, Beundenring 19, 21
Wohnen mit Blick in die Landschaft
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 12 |
Vermietbare Fläche | 1'238 m² |
Anzahl Parkplätze | 16 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Verkehrswert | CHF 5’130’000 |

Oberhofen, Alpenstrasse 23-23e
Wohnen an schönster Lage am Thunersee
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 20 |
Vermietbare Fläche | 2'126 m² |
Anzahl Parkplätze | 34 |
Erwerbsjahr | 2024 |
Verkehrswert | CHF 9'960'000 |

Ostermundigen, Grubenstrasse 18
Wohnen unmittelbar beim Ortszentrum
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 8 |
Vermietbare Fläche | 462 m² |
Anzahl Parkplätze | 6 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Verkehrswert | CHF 3’710’000 |

Steffisburg, Bahnhofstrasse 29
Attraktives Zuhause mit Bergsicht
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 12 |
Vermietbare Fläche | 986 m² |
Anzahl Parkplätze | 10 |
Erwerbsjahr | 2020 |
Verkehrswert | CHF 5’410’000 |

Thun, Aarestrasse 34
Teil des Aarezentrums Thun
Nutzung | Gemischt |
Anzahl Wohnungen | 5 |
Vermietbare Fläche | 1'560 m² |
Anzahl Parkplätze | 11 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Verkehrswert | CHF 4’810’000 |

Urtenen-Schönbühl, Tulpenweg 5 - 19
Attraktive Wohnlage in grüner Umgebung
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 58 |
Vermietbare Fläche | 4'839 m² |
Anzahl Parkplätze | 53 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Verkehrswert | CHF 22’590’000 |

Villars-sur-Glâne, Chemin de la Redoute 11
Wohnen an bestens erschlossener Lage
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 23 |
Vermietbare Fläche | 2'141 m² |
Anzahl Parkplätze | 36 |
Erwerbsjahr | 2023 |
Verkehrswert | CHF 8’290’000 |

Villars-sur-Glâne, Route du Bugnon 11, 13
Wohnen mit grosser Gartenanlage
Nutzung | Wohnen |
Anzahl Wohnungen | 20 |
Vermietbare Fläche | 1'601 m² |
Anzahl Parkplätze | 25 |
Erwerbsjahr | 2021 |
Verkehrswert | CHF 7’750’000 |